この記事では経費と節税効果を最大にするために、どの時期にどの年式の中古の普通車または軽自動車を購入すれば、最大限の節税効果があるのか、一覧にしてまとめました。
法人の場合の車の減価償却は定率法を適用できます。
個人事業主の場合の車の減価償却は定額法が適用となりますので、計算式は別途となりますので、個人事業主の方は法人化する際などにこの記事をお役立て下さい。
減価償却費用の算出における、定率法での経費と節税効果を最大にする固定資産は、償却率1.0の固定資産です。
車の場合は耐用年数が2年の場合に償却率1.0となります。
つまり、耐用年数が2年の普通車または軽自動車を期首に購入すると節税効果を最大にする事が可能です。
償却率1.0で耐用年数2年の車とは?
普通車であれば、3年10ヶ月落ち(約4年落ち)以上の普通車であれば最短の耐用年数2年・償却率1.0になります。
軽自動車であれば、1年4ヶ月落ち(約2年落ち)以上の軽自動車であれば最短の耐用年数2年・償却率1.0になります。
償却率は1.0ですが、耐用年数は2年となりますので、期首に購入できない場合は2期にまたがっての減価償却(月割り)となりますのでご注意ください。
参照:【節税対策・早見表】車の減価償却費用/耐用年数/定率法/定額法/計算金額
それでは以下の、2020年に1年で経費で落ちる(損金計上できる)車の年式、登録月を早見表にまとめましたのでご参照ください。
普通車
決算期 | 購入月 | 償却率1.0の中古車の年式・登録月 | 全額損金算入が可能な決算期 |
---|---|---|---|
19年12月 | 20年1月 | 16年(平成28年)3月登録以前 | 20年12月期 |
20年1月 | 20年2月 | 16年(平成28年)4月登録以前 | 21年1月期 |
20年2月 | 20年3月 | 16年(平成28年)5月登録以前 | 21年2月期 |
20年3月 | 20年4月 | 16年(平成28年)6月登録以前 | 21年3月期 |
20年4月 | 20年5月 | 16年(平成28年)7月登録以前 | 21年4月期 |
20年5月 | 20年6月 | 16年(平成28年)8月登録以前 | 21年5月期 |
20年6月 | 20年7月 | 16年(平成28年)9月登録以前 | 21年6月期 |
20年7月 | 20年8月 | 16年(平成28年)10月登録以前 | 21年7月期 |
20年8月 | 20年9月 | 16年(平成28年)11月登録以前 | 21年8月期 |
20年9月 | 20年10月 | 16年(平成28年)12月登録以前 | 21年9月期 |
20年10月 | 20年11月 | 17年(平成29年)1月登録以前 | 21年10月期 |
20年11月 | 20年12月 | 17年(平成29年)2月登録以前 | 21年11月期 |
軽自動車
決算期 | 購入月 | 償却率1.0の中古車の年式・登録月 | 全額損金算入が可能な決算期 |
---|---|---|---|
19年12月 | 20年1月 | 18年(平成30年)9月登録以前 | 20年12月期 |
20年1月 | 20年2月 | 18年(平成30年)10月登録以前 | 21年1月期 |
20年2月 | 20年3月 | 18年(平成30年)11月登録以前 | 21年2月期 |
20年3月 | 20年4月 | 18年(平成30年)12月登録以前 | 21年3月期 |
20年4月 | 20年5月 | 19年(平成31年)1月登録以前 | 21年4月期 |
20年5月 | 20年6月 | 19年(平成31年)2月登録以前 | 21年5月期 |
20年6月 | 20年7月 | 19年(平成31年)3月登録以前 | 21年6月期 |
20年7月 | 20年8月 | 19年(平成31年)4月登録以前 | 21年7月期 |
20年8月 | 20年9月 | 19年(令和元年)5月登録以前 | 21年8月期 |
20年9月 | 20年10月 | 19年(令和元年)6月登録以前 | 21年9月期 |
20年10月 | 20年11月 | 19年(令和元年)7月登録以前 | 21年10月期 |
20年11月 | 20年12月 | 19年(令和元年)8月登録以前 | 21年11月期 |
関連リンク
参照:定額法と定率法による減価償却(国税庁)
参照:税についての相談窓口(国税庁)